

Trouvez le meilleur téléphone Apple pour vos besoins
Apple, l’une des compagnies les plus réputées au monde, est spécialisée dans la production d’ordinateurs personnels et d’appareils portables haut de gamme.
L’iPhone est l’appareil portable le plus populaire d’Apple grâce à sa haute performance, son design premium et ses fonctions logicielles avancées.
Vous trouverez ci-dessous les derniers modèles d’iPhone avec leurs caractéristiques, les opérateurs locaux disponibles et tout autres informations pertinentes.
Consultez les plus récents téléphones Apple

iPhone SE | 64 Go | 128 Go | 256 Go
Taille de l'écran: | 4.7" (LCD) |
---|---|
Résolution d'écran: | 1334 x 750 à 336 ppp |
Caméra: | Caméras 12 MP grand angle arrière et 7 MP frontale |

iPhone 7 | 32 Go | 128 Go | 256 Go
Taille de l'écran: | 4.70" |
---|---|
Résolution d'écran: | 1334 x 750 |
Caméra: | Caméra arrière 12MP, caméra avant 7MP |

iPhone 6 | 16 Go | 32 Go | 64 Go | 128 Go
Taille de l'écran: | 4.7" |
---|---|
Résolution d'écran: | 1334 x 750 |
Caméra: | Caméra arrière 8MP, caméra avant 1.2MP |

iPhone 6s Plus | 16 Go | 32 Go | 64 Go | 128 Go
Taille de l'écran: | 5.5" |
---|---|
Résolution d'écran: | 1920 x 1080 |
Caméra: | Caméra arrière 12MP, caméra avant 5MP |

iPhone 8 Plus | 64 Go | 128 Go | 256 Go

iPhone 6 Plus | 16 Go | 64 Go | 128 Go
Taille de l'écran: | 5.5" |
---|---|
Résolution d'écran: | 1920 x 1080 |
Caméra: | Caméra arrière 8MP, caméra avant 1.2MP |

iPhone 6s | 16 Go | 32 Go | 64 Go | 128 Go
Taille de l'écran: | 4.7" |
---|---|
Résolution d'écran: | 1334 x 750 |
Caméra: | Caméra arrière 12MP, caméra avant 5MP |

iPhone 7 Plus | 32 Go | 128 Go | 256 Go

iPhone 8 | 64 Go | 128 Go | 256 Go
Taille de l'écran: | 4.7" |
---|---|
Résolution d'écran: | 1334 x 750 |
Caméra: | Caméra arrière ultra large de 12MP, caméra avant 7MP |

iPhone X | 64 Go | 256 Go
